Indicator | Werkelijk | Werkelijk | Begroting | Werkelijk | Bron | |
1 | Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (38) | 635 | 650 | 660 | COELO | |
2 | Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (39) | 732 | 754 | 774 | COELO | |
3 | Gemiddelde WOZ waarde (35) | 240 | 259 | 279 | CBS WOZ | |
4 | Nieuw gebouwde woningen (36) | - | 4,4 | 4 | BAG | |
5 | Demografische druk (37) | - | 66,2 | 68 | CBS |
Bron werkelijk en toelichting cijfers: waarstaatjegemeente.nl
BBV nummer tussen haakjes
n.n.b.= niet nader bekend, n.v.t.=niet van toepassing
Toelichting per regel
- € ; streefwaarde is maximaal op landelijk gemiddelde
- € ; streefwaarde is maximaal op landelijk gemiddelde
- € x1.000; gemiddelde waarde van woningen
- Aantal per 1.000 woningen
Aantal (totaal) van personen tot 20 jaar plus 65 jaar of ouder in verhouding tot personen van 20 t/m 65 jaar