| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 14-2-2023 | ||||||||
Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
JenV | A16 | Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne | Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) 1 maart tot en met 14 oktober 2022 | Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) met ingang van 15 oktober 2022 (jaar T) | Vul in verschil werkelijke bestedingen ten opzichte van de gecombineerde uitkomst van A16/01 en A16/02 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO) | Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringkosten | Besteding (jaar T) uitvoeringskosten tbv de transitie | Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (POO) |
Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: A16/01 | Indicator: A16/02 | Indicator: A16/03 | Indicator: A16/04 | Indicator: A16/05 | Indicator: A16/06 | |||
€ 1.158.900 | € 525.141 | € 0 | € 0 | € 0 | € 199.834 | |||
Totaal bedrag vorderingen uitgekeerde verstrekkingen (jaar T) POO | Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) in (jaar T) | Berekening totale besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||
Som indicatoren 01 t/m 08 | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: A16/07 | Indicator: A16/08 | Indicator: A16/09 | Indicator: A16/10 | Indicator: A16/11 | ||||
€ 4.975 | € 58.800 | € 1.947.650 | € 1.937.700 | Nee | ||||
FIN | B2 | Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek | Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T) | Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T) | Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T) | Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T) | Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee)(vanaf 2021) | Normbedragen voor e (ja/nee) (vanaf 2021) |
Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 | Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2 | |||||||
Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle D2 | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: B2/01 | Indicator: B2/02 | Indicator: B2/03 | Indicator: B2/04 | Indicator: B2/05 | Indicator: B2/06 | |||
6 | 103 | 0 | 3 | Ja | Ja | |||
Eindverantwoording (Ja/Nee) | Reeks 1 | Reeks 1 | ||||||
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3) | |||||||
Keuze werkelijke kosten | Keuze werkelijke kosten | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: B2/07 | Indicator: B2/08 | Indicator: B2/09 | ||||||
Nee | ||||||||
Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | |||
Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) | |||
Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | |||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: B2/16 | Indicator: B2/17 | Indicator: B2/18 | Indicator: B2/19 | Indicator: B2/20 | Indicator: B2/21 | |||
€ 2.280 | € 39.140 | € 0 | € 10.404 | € 0 | € 0 | |||
Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Totaal | ||||
Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) | Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling | ||||
Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | |||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: B2/22 | Indicator: B2/23 | Indicator: B2/24 | Indicator: B2/25 | Indicator: B2/26 | ||||
€ 0 | € 48.000 | € 800 | € 800 | € 3.080 | ||||
BZK | C9 | Specifieke uitkering woningbouwimpuls | Projectnaamnummer | Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met fasering uit de projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 05 verplicht | Aantal woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T) | Uitvoering WBI-maatregelen verloopt conform fasering projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 05 verplicht | Toelichting afwijkingen in faseringen (indicatoren 02 en 04) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) |
Tranche 1 t/m 3 | ||||||||
Gemeenten | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle D2 | |||
Indicator: C9/01 | Indicator: C9/02 | Indicator: C9/03 | Indicator: C9/04 | Indicator: C9/05 | Indicator: C9/06 | |||
1 | 2021-0000093288 | Ja | 0 | Ja | € 0 | |||
2 | ||||||||
20 | ||||||||
Kopie projectnaam/ nummer | Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) | Prijscategorieën woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht | Toelichting afwijking(en) prijscategorieën woningen | Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T) | Eindverantwoording/ project afgerond (ja/nee) | |||
Aard controle n.v.t. | Aard controle D2 | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: C9/07 | Indicator: C9/08 | Indicator: C9/09 | Indicator: C9/10 | Indicator: C9/11 | Indicator: C9/12 | |||
1 | 2021-0000093288 | € 0 | Ja | 0 | Nee | |||
2 | ||||||||
20 | ||||||||
BZK | C32 | Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen | Beschikkingsnummer /naam | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) | Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) | Eindverantwoording (Ja/Nee) |
Gemeenten | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle D2 | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: C32/01 | Indicator: C32/02 | Indicator: C32/03 | Indicator: C32/04 | Indicator: C32/05 | Indicator: C32/06 | |||
1 | SUVIS21-2-02325684 | € 207.279 | € 207.279 | Ja | Ja | |||
2 | SUVIS21-01730385 | € 0 | € 0 | Nee | Afstel, doordat scope van project nog niet is bepaald. | Ja | ||
50 | ||||||||
Kopie Beschikkingsnummer/Naam | Zijn de begrotingsposten waarvoor een uitkering is aangevraagd uitgevoerd? (Ja/Nee/N.v.t.) | Toelichting (verplicht als bij indicator 08 nee is ingevuld) | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle D2 | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: C32/07 | Indicator: C32/08 | Indicator: C32/09 | ||||||
1 | SUVIS21-2-02325684 | Ja | ||||||
2 | SUVIS21-01730385 | Nee | Afstel, doordat scope van project nog niet is bepaald. | |||||
50 | ||||||||
BZK | C43 | Regeling reductie energiegebruik woningen | Beschikkingsnummer/naam | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Aantal bereikte woningen | Toelichting | Eindverantwoording (Ja/Nee) |
Gemeenten | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle D1 | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: C43/01 | Indicator: C43/02 | Indicator: C43/03 | Indicator: C43/04 | Indicator: C43/05 | Indicator: C43/06 | |||
RREW2020-00451109 | € 150.805 | € 332.672 | 3.536 | Ja | ||||
Totaal aantal bereikte huurwoningen | Is minstens 70% van de uitgekeerde specifieke uitkering bestemd voor activiteiten als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, b of c van de regeling (Ja/Nee)? | |||||||
Aard controle D1 | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicator: C43/07 | Indicator: C43/08 | |||||||
2.264 | Ja | |||||||
BZK | C55 | Aanpak energiearmoede | Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening | Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten | Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening | Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten |
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: C55/01 | Indicator: C55/02 | Indicator: C55/03 | Indicator: C55/04 | Indicator: C55/05 | Indicator: C55/06 | |||
418 | € 37.703 | € 37.703 | 0 | € 0 | € 0 | |||
Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen. | Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: C55/07 | Indicator: C55/08 | Indicator: C55/09 | ||||||
419 | € 8.803 | € 8.803 | ||||||
Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips) | Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen) | Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.) | Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.) | Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg. | Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen | |||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: C55/10 | Indicator: C55/11 | Indicator: C55/12 | Indicator: C55/13 | Indicator: C55/14 | Indicator: C55/15 | |||
1.149 | 1.141 | 0 | 0 | 419 | 11 | |||
BZK | C62 | Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire | Gederfde opbrengsten | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicator: C62/03 | Indicator: C62/04 | |||||||
€ 6.899 | Nee | |||||||
OCW | D8 | Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) | Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO) | Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO) | Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO) | Correctie besteding (jaar T-1) | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | |
Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||
Indicator: D8/01 | Indicator: D8/02 | Indicator: D8/03 | Indicator: D8/04 | Indicator: D8/05 | ||||
€ 1.620.315 | € 340.892 | € 66.979 | -€ 20.839 | € 1.630.763 | ||||
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | In 2022 opgebouwde reserve om mee te nemen naar volgende vierjarige periode | ||||
Bedrag | Bedrag | Bedrag | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | ||||
Indicator: D8/06 | Indicator: D8/07 | Indicator: D8/08 | Indicator: D8/09 | Indicator: D8/10 | ||||
1 | 060396 Gemeente Heemskerk | € 12.373 | € 961.275 | |||||
2 | ||||||||
100 | ||||||||
OCW | D14 | Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen | Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld | Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen | Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs | Correctie besteding (jaar T-1) | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | |
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||
Indicator: D14/01 | Indicator: D14/02 | Indicator: D14/03 | Indicator: D14/04 | Indicator: D14/05 | ||||
€ 458.263 | € 0 | € 0 | € 0 | € 132.938 | ||||
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | |||||
Indicator: D14/06 | Indicator: D14/07 | Indicator: D14/08 | Indicator: D14/09 | |||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
10 | ||||||||
IenW | E33 | Incidentele specifieke uitkering MIRT 2017-2019 (Beter benutten) | Besteding (jaar T) aan projectkosten voor het totale project | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan projectkosten voor het totale project | Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | Correctie besteding (jaar T-1) ivm aan andere medeoverheden overgeboekte middelen | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |
Zelfstandige uitvoering | ||||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: E33/01 | Indicator: E33/02 | Indicator: E33/03 | Indicator: E33/04 | Indicator: E33/05 | ||||
€ 446.166 | € 652.893 | Ja | € 0 | Ja | ||||
Projectnaam/nummer | Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per project | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicator: E33/06 | Indicator: E33/07 | |||||||
1 | Gebiedsaanpak IJmond Bereikbaar | Ja | ||||||
2 | ||||||||
10 | ||||||||
EZK | F16 | Bijdrage Rijkscoördinatieprojecten gemeente Beverwijk | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Totale cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: F16/01 | Indicator: F16/02 | Indicator: F16/03 | ||||||
€ 84.539 | € 167.843 | Ja | ||||||
SZW | G2 | Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2022 | Besteding (jaar T) algemene bijstand | Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) IOAW | Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) IOAZ | Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) |
Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | |||
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | I.1 Participatiewet (PW) | I.1 Participatiewet (PW) | I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) | I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) | I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) | I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) | ||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: G2/01 | Indicator: G2/02 | Indicator: G2/03 | Indicator: G2/04 | Indicator: G2/05 | Indicator: G2/06 | |||
€ 12.894.121 | € 238.240 | € 430.973 | € 1.507 | € 11.834 | € 366 | |||
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud | Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud | Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet | Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire | |||
Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | |||
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) | I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) | I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) | I.7 Participatiewet (PW) | I.7 Participatiewet (PW) | Participatiewet (PW) | |||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: G2/07 | Indicator: G2/08 | Indicator: G2/09 | Indicator: G2/10 | Indicator: G2/11 | Indicator: G2/12 | |||
€ 43.879 | € 23.196 | € 0 | € 511.251 | € 6.929 | € 0 | |||
Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | |||||||
Gemeente | ||||||||
Participatiewet (PW) | ||||||||
Aard controle D2 | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicator: G2/13 | Indicator: G2/14 | |||||||
€ 0 | Ja | |||||||
SZW | G3 | Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2022 | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking | Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) | Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) Bob | Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) onderzoekskosten |
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 | ||||||||
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | ||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: G3/01 | Indicator: G3/02 | Indicator: G3/03 | Indicator: G3/04 | Indicator: G3/05 | Indicator: G3/06 | |||
€ 0 | € 28.848 | € 993 | € 0 | € 0 | € 15.785 | |||
BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB) | BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB) | BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB) | BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | ||||
Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire | |||||
Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | |||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: G3/07 | Indicator: G3/08 | Indicator: G3/09 | Indicator: G3/10 | Indicator: G3/11 | ||||
€ 0 | € 0 | € 0 | € 0 | Ja | ||||
SZW | G4 | Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2022 | Welke regeling betreft het? | Besteding (jaar T) levensonderhoud | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking | Baten (jaar T) levensonderhoud | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig) |
Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | ||||
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||
Indicator: G4/01 | Indicator: G4/02 | Indicator: G4/03 | Indicator: G4/04 | Indicator: G4/05 | Indicator: G4/06 | |||
1 | Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) | -€ 1.122 | € 0 | -€ 54.452 | € 0 | € 0 | ||
2 | Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) | € 7.746 | € 0 | -€ 49.402 | € 61.481 | € 10.531 | ||
3 | Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) | € 13.166 | € 0 | -€ 76.271 | € 21.102 | € 1.173 | ||
4 | Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) | € 2.257 | € 0 | -€ 18.130 | € 0 | € 85 | ||
5 | Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) | € 1.753 | € 0 | -€ 5.973 | € 0 | € 0 | ||
6 | Totaal | € 23.800 | € 0 | -€ 204.228 | € 82.583 | € 11.789 | ||
Kopie regeling | Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) | Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | |||||
Gemeente | Gemeente | Gemeente | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: G4/07 | Indicator: G4/08 | Indicator: G4/09 | Indicator: G4/10 | |||||
1 | Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) | 0 | 0 | Ja | ||||
2 | Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) | 0 | 0 | Ja | ||||
3 | Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) | 0 | 0 | Ja | ||||
4 | Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) | 0 | 0 | Ja | ||||
5 | Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) | 0 | 0 | Ja | ||||
6 | Totaal | 0 | 0 | |||||
Kopie regeling | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig | Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht) | ||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||
Indicator: G4/11 | Indicator: G4/12 | Indicator: G4/13 | Indicator: G4/14 | Indicator: G4/15 | ||||
1 | Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) | |||||||
2 | Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) | |||||||
3 | Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) | |||||||
4 | Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) | |||||||
5 | Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) | |||||||
6 | Totaal | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |||
Kopie regeling | Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire | Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire | Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvantoeslagaffaire | |||||
Gemeente | Gemeente | Gemeente | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle D2 | Aard controle R | |||||
Indicator: G4/16 | Indicator: G4/17 | Indicator: G4/18 | Indicator: G4/19 | |||||
1 | Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) | € 0 | € 0 | € 0 | ||||
2 | Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) | € 65 | € 16 | € 0 | ||||
3 | Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) | € 977 | € 244 | € 0 | ||||
4 | Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) | € 0 | € 0 | € 0 | ||||
5 | Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) | € 0 | € 0 | € 0 | ||||
6 | Totaal | 1.042 | 260 | 0 | ||||
SZW | G10 | Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2022 | Besteding (jaar T) | Baten (jaar T) | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | |||
Gemeente | Gemeente | Gemeente | ||||||
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: G10/01 | Indicator: G10/02 | Indicator: G10/03 | ||||||
€ 66.475 | € 0 | Ja | ||||||
