Indicator | Werkelijk | Werkelijk | Begroting | Werkelijk | Bron | |
1 | Jongeren met delict voor de rechter (22) | 1 | 1 | - | n.n.b. | CBS Jeugd |
2 | Banen (21) | 591 | 584,3 | 587,9 | n.n.b. | diverse |
3 | Netto arbeidsparticipatie (24) | 71 | 71,1 | 71 | 72,5 | CBS |
4 | Personen met een bijstandsuitkering (27) | 446,7 | 402 | 449,7 | 404 | CBS |
5 | Lopende re-integratievoorzieningen (28) | 127,8 | 132 | 123 | 158 | CBS |
6 | Cliënten met maatwerkarrangement Wmo (32) | 640 | 600 | 620 | 610 | CBS, MSD, Wmo |
7 | Kinderen in uitkeringsgezin (23) | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | CBS Jeugd |
8 | Jongeren met jeugdhulp (29) | 10,8 | 14,0 | - | 11,2 | CBS Jeugd |
9 | Jongeren met jeugdreclassering (31) | 0,4 | 0,3 | - | 0,3 | CBS Jeugd |
10 | Jongeren met jeugdbescherming (30) | 1,1 | 1,2 | - | 1,1 | CBS Jeugd |
Bron werkelijk en toelichting cijfers: waarstaatjegemeente.nl
BBV nummer tussen haakjes
n.n.b.= niet nader bekend, n.v.t.=niet van toepassing
Toelichting per regel
1. Percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen
2. Aantal banen (full-, parttimers, uitzendkrachten) per 1.000 inwoners (15 - 74 jaar).
3. Percentage van werkzame beroepsbevolking t.o.v. (potentiële) beroepsbevolking
4. Aantal personen met een uitkering per 10.000 inwoners
5. Aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners (15 - 74 jaar)
6. Aantal per 10.000 inwoners
7. Percentage van kinderen tot 18 jaar uit gezin met bijstandsuitkering
8. Percentage van alle jongeren tot 18 jaar
9. Percentage van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
10. Percentage van alle jongeren tot 18 jaar