Leningenportefeuille
Het is van groot belang zicht te hebben op de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen leningen. Deze rentegevoeligheid blijkt onder meer uit de hiervoor omschreven renterisiconorm. In onderstaand schema worden de mutaties in de leningenportefeuille weergegeven.
Lening | Oorspr. | Naam | Laatste | Rente | Restant- | Opgenomen | Betaalde | Betaalde | Restant- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295 | 20.000 | NWB | 2022 | 4,265% | 1.334 | 0 | 2 | 1.334 | 0 |
296 | 35.000 | BNG | 2038 | 4,595% | 18.958 | 0 | 845 | 1.167 | 17.791 |
299 | 20.000 | BNG | 2059 | 4,210% | 15.200 | 0 | 646 | 400 | 14.800 |
300 | 20.000 | BNG | 2060 | 4,330% | 15.600 | 0 | 709 | 400 | 15.200 |
301 | 20.000 | NWB | 2061 | 4,570% | 16.000 | 0 | 734 | 400 | 15.600 |
302 | 16.000 | NWB | 2062 | 4,620% | 13.120 | 0 | 608 | 320 | 12.800 |
Totaal | 131.000 | 80.212 | 0 | 3.545 | 4.021 | 76.191 |
Renteherzieningen
In 2022 heeft een spread aanpassing plaatsgevonden van BNGlening 299 met een hoofdsom van € 20 mln. en met een openstaande saldo per 31-12-2022 € 14,8 mln. De oude spread was 0,15 % en de nieuwe spread bedraagt 0,12 %.
Relatiebeheer
- Gemeente Beverwijk heeft een rekening-courantverhouding met de BNG Bank. Dit is een 'verplichte’ relatie, omdat alle rijksuitkeringen via de BNG Bank lopen. De BNG Bank verzorgt het betalingsverkeer voor gemeente Beverwijk.