P&C product | Weerstandsratio* |
---|---|
Jaarrekening 2022 | 4,85 |
Programmabegroting 2023 | 4,11 |
Jaarrekening 2021 | 2,73 |
Programmabegroting 2022 | 2,52 |
Jaarrekening 2020 | 3,02 |
Programmabegroting 2021 | 2,15 |
Jaarrekening 2019 | 2,73 |
Programmabegroting 2020 | 2,86 |
Jaarrekening 2018 | 3,23 |
Programmabegroting 2019 | 2,27 |
Jaarrekening 2017 | 3,12 |
Programmabegroting 2018 | 2,82 |
- In onderstaand schema is het verloop van de ratio weergegeven
- De uitkomst uit de weerstandsratio correspondeert conform de tabel met de categorie "uitstekend". De weerstandsratio is hoger ten opzichte van de jaarrekening 2021
- De conclusie is dat de financiële positie van de gemeente Beverwijk op basis van de financiële kengetallen en de ratio van het weerstandsvermogen kan worden beoordeeld als ruim voldoende tot goed.