Overzicht gesloten kredieten (bedragen x € 1000) | |||||
Omschrijving activum | Startdatum | Gevoteerd | Investering | Afwijking | Bijdragen derden |
---|---|---|---|---|---|
Openbare ruimte (wegen, groen, VRI's en openbare verlichting) | |||||
Reconstructie Staatsliedenbuurt | 2019 | 894,4 | 898,0 | -3,7 | |
Reconstructie Van Riemsdijklaan | 2019 | 154,7 | 154,7 | 0,0 | |
Reconstructie Maerten v H'kerkstraat | 2019 | 217,3 | 198,8 | 18,4 | |
Vervangen OV Armaturen 2020 | 2020 | 672,5 | 674,9 | -2,4 | |
OV Masten 2021 | 2021 | 110,0 | 111,6 | -1,6 | |
Vervangen OV Installatie 2021 | 2021 | 55,0 | 93,4 | -38,4 | |
Cyclische vervanging Duiker Aagtenbelt | 2021 | 65,0 | 53,6 | 11,4 | |
Sportaccommodaties / MGOIP | |||||
Jeu de Boule banen (fase 2 LG Adr.) | 2020 | 217,6 | 16,9 | 200,7 | |
Overige | |||||
2 Units bovengronds begraven | 2021 | 55,0 | 57,4 | -2,4 | |
Bedrijfsmiddelen (BIP) | |||||
BIP 2020 categorie Hardware en software | 2020 | 660,0 | 669,5 | -9,5 | |
BIP 2020 categorie Vervoermiddelen | 2020 | 104,2 | 105,3 | -1,1 | |
BIP 2021 categorie Inventaris en meubilair | 2021 | 49,5 | 26,9 | 22,6 | |
BIP 2021 categorie machines, apparaten en installaties | 2021 | 282,5 | 250,2 | 32,3 |
blokje 1